Many foods are sources of carbohydrates, an essential nutrient, and these foods can be classified into high, medium, or low group according to their carbohydrate content.
![]() |
| Carbohydrates in food |
Most grain products are rich in carbohydrates, so they belong in the high group. Rice, for instance, is composed of 81 % carbohydrate. Both bread and doughnuts contain 50 %.
Vegetables belong in the medium group. Carrots for example, are composed of 10 % carbohydrate, and onions contain 9%. Fruits are also in the medium group. Apples, for instance, are made up of 13.5 % carbohydrate, and grapes contain 9 %.
There are two categories of food in the low group. Shellfish and Diary products. Shrimp and crab are examples for the shellfish category. Shrimps have only 0.5 % carbohydrate, and crab has 1 %. Milk, a member of the dairy products category, contains 4.5% carbohydrate. Butter, another dairy product, has only 0.8 %. Carbohydrates can be obtained in different quantities from a wide variety of foods.
Cliquez sur la colonne désirée de la première ligne
(au choix entre : aliments, calories, glucides, protides, lipides) pour
trier le tableau. (Apports en calories et glucides)
| Aliments (100 grammes ou 100 ml) | Calories (kcal) | Glucides (g) | Protides (g) | Lipides (g) |
|---|---|---|---|---|
| Abricot au sirop | 108 | 28 | 1 | 0 |
| Abricot en boîte de conserve | 88 | 21 | 1 | 0 |
| Abricot frais | 50 | 11 | 1 | 0 |
| Abricot sec | 200 | 39 | 4 | 1 |
| Acras de morue | 193 | 11 | 20 | 8 |
| After Eight | 414 | 72 | 3 | 13 |
| Agneau sauté | 238 | 1 | 21 | 17 |
| Ail | 149 | 33 | 6,4 | 0,5 |
| Ail en poudre | 332,3 | 72,7 | 16,8 | 0,8 |
| Ail frais | 133 | 25 | 7 | 1 |
| Ailloli | 704 | 3 | 3 | 76 |
| Airelle en boîte de conserve | 126 | 30 | 0 | 0 |
| Airelle fraîche | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Algue marine | 239 | 42 | 12 | 3 |
| Alose crue | 197 | 0 | 17 | 14 |
| Alose grillée au four | 252 | 0 | 22 | 18 |
| Aloyau de boeuf | 266 | 0 | 17 | 22 |
| Aloyau de veau | 175 | 0 | 19 | 11 |
| Amandes | 575 | 4 | 20 | 54 |
| Amandes blanchies séchées | 586 | 18,5 | 20,4 | 52,5 |
| Amandes séchées | 589 | 20,4 | 20 | 52 |
| Amandine (en boulangerie) | 411 | 41 | 8 | 24 |
| Amuse gueule à base de maïs | 507 | 56 | 8 | 27 |
| Ananas au sirop | 65 | 16 | 0 | 0 |
| Ananas frais | 48 | 11 | 1 | 0 |
| Anchois à l'huile | 160 | 0 | 22 | 8 |
| Anchois en boîte de conserve | 160 | 0 | 22 | 13 |
| Anchois frais | 129 | 0 | 20 | 14 |
| Andouillette | 235 | 1 | 18 | 18 |
| Aneth fraîche | 43 | 7 | 3,5 | 1 |
| Aneth séchée | 253 | 55,8 | 20 | 4,4 |
| Anguille cuite au four | 230 | 0 | 24 | 15 |
| Anguille fumée | 328 | 0 | 19 | 28 |
| Apericubes | 160 | 1 | 10 | 12 |
| Araignée de boeuf | 200 | 0 | 22 | 15 |
| Araignée de mer | 95 | 1 | 16 | 3 |
| Arôme de vanille | 56 | 14,4 | 0 | 0 |
| Arôme de vanille (alcoolisé) | 237 | 2,4 | 0 | 0 |
| Artichaut cuit | 18 | 2 | 3 | 0 |
| Asperge cuite | 19 | 2 | 3 | 0 |
| Asperge en boîte de conserve | 24 | 3 | 2 | 0 |
| Asperges | 28 | 4 | 2,4 | 0,3 |
| Aubergine crue | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Aubergine cuite | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Autruche en steak | 106 | 0 | 22 | 2 |
| Avocat | 208 | 7,5 | 1,8 | 19 |
| Avocat aux crevettes | 97 | 1 | 5 | 8 |
| Avocat nature | 138 | 1 | 2 | 15 |
| Baba au rhum Chantilly | 183 | 34 | 2 | 3 |
| Babybel | 353 | 3 | 29 | 25 |
| Bacon | 270 | 0 | 17 | 22 |
| Bacon (tranche) | 54 | 0,04 | 3,4 | 4,4 |
| Bacon fumé cuit | 132 | 0 | 23 | 4 |
| Baguette de pain | 271 | 56 | 8 | 1 |
| Baguette viennoise | 207 | 42 | 7 | 2 |
| Banana split | 206 | 27 | 4 | 9 |
| Banane | 100 | 22,7 | 1,3 | 0,5 |
| Banane fraîche | 89 | 20 | 1 | 1 |
| Banane séchée | 292 | 66 | 4 | 1 |
| Bar (poisson) | 91 | 0 | 20 | 1 |
| Bar loup | 98 | 0 | 20 | 2 |
| Barbue (poisson) | 118 | 0 | 18 | 5 |
| Barre chocolatée en biscuit | 498 | 63 | 7 | 25 |
| Barre chocolatée enrobée | 456 | 66 | 5 | 19 |
| Barre minceur diététique | 357 | 46 | 27 | 7 |
| Bas carré de veau | 173 | 0 | 28 | 7 |
| Basilic | 27 | 4 | 3 | 1 |
| Basilic (fines herbes) | 251 | 61 | 14,4 | 4 |
| Basilic frais | 27 | 4,3 | 2,5 | 0,6 |
| Batavia assaisonnée | 116 | 4 | 2 | 11 |
| Batavia nature | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Baudroie (ou lotte) cuit vapeur | 79 | 0 | 18 | 1 |
| Bavette de boeuf | 200 | 0 | 19 | 10 |
| Beaufort | 401 | 0 | 27 | 33 |
| Beignet à la confiture | 335 | 47 | 7 | 14 |
| Betterave rouge crue | 41 | 8 | 2 | 0 |
| Betterave rouge cuite | 42 | 9 | 2 | 0 |
| Bettes | 21 | 2 | 2 | 1 |
| Beurre | 741 | 0 | 0,8 | 82 |
| Beurre allégé | 401 | 1 | 7 | 41 |
| Beurre demi sel | 740 | 1 | 1 | 82 |
| Biche | 116 | 0 | 33 | 4 |
| Bière blonde (33 cl) | 146 | 13 | 1,07 | 0 |
| Bière ordinaire | 33 | 3,5 | 0,4 | 0 |
| Bière ordinaire (100 ml) | 38 | 3 | 0 | 0 |
| Bière pression (100 ml) | 57 | 11 | 0 | 0 |
| Bière sans alcool (100 ml) | 42 | 6 | 0 | 0 |
| Bifteck boeuf | 174 | 0,5 | 25 | 8 |
| Bifteck cheval | 123 | 1 | 23 | 3 |
| Bifteck grillé | 148 | 0 | 28 | 4 |
| Big Mac (McDonald's), 219 grammes | 493 | 39 | 26 | 24 |
| Bigorneau | 135 | 1 | 26 | 5 |
| Biscotte | 392 | 79 | 10 | 4 |
| Biscuit au chocolat | 493 | 60 | 7 | 24 |
| Biscuit sablé | 457 | 75 | 5,5 | 15 |
| Biscuit sec | 429 | 70 | 9 | 12 |
| Bison | 110 | 0 | 35 | 3 |
| Bisque de homard (100 ml) | 27 | 2 | 3 | 1 |
| Blanc de poulet avec peau | 216 | 0 | 17 | 16 |
| Blanc de poulet sans peau | 115 | 0 | 22 | 3 |
| Blanc d'oeuf frais, cru | 50 | 1 | 10,5 | 0 |
| Blanc d'oeuf normal | 46 | 1 | 10 | 0 |
| Blanquette de veau | 160 | 3 | 16 | 10 |
| Blettes | 21 | 2 | 2 | 1 |
| Bleu d'Auvergne | 398 | 1 | 22 | 34 |
| Blinis | 323 | 35 | 7 | 17 |
| Boeuf Bourguignon | 114 | 2 | 12 | 5 |
| Boeuf braisé | 232 | 0 | 31 | 12 |
| Boisson au chocolat (100 ml) | 388 | 80 | 6 | 3 |
| Bonbon | 396 | 99 | 1 | 0 |
| Boudin blanc | 291 | 1 | 11 | 27 |
| Boudin noir | 344 | 2 | 11 | 33 |
| Bouillabaisse | 99 | 2 | 13 | 4 |
| Bouillon de cube | 180 | 8 | 20 | 8 |
| Bouillon de légumes (100 ml) | 215 | 54 | 0 | 0 |
| Bouillon de volaille | 307 | 65,6 | 9,6 | 7,5 |
| Bounty noix de coco | 470 | 57 | 4 | 26 |
| Boursault | 355 | 8 | 31 | 22 |
| Boursin ail et fines herbes | 414 | 2 | 7 | 42 |
| Boursin allégé | 186 | 6 | 12 | 12 |
| Brandade de morue | 299 | 31 | 5 | 16 |
| Bretzel | 361 | 74 | 9 | 3 |
| Brochet | 93 | 0 | 21 | 1 |
| Cabillaud | 74 | 0 | 16 | 1 |
| Cacahuètes | 576 | 22 | 23 | 44 |
| Café filtre (1 tasse) | 4,3 | 0,74 | 0 | 0,01 |
| Café nescafe (1 tasse) | 4 | 0,8 | 0 | 0 |
| Caille | 115 | 0,5 | 24 | 1,5 |
| Cake | 413 | 54,8 | 6,4 | 18,7 |
| Calmar frit | 167 | 6,62 | 15 | 8,36 |
| Calmar nature | 92 | 2,6 | 16,5 | 1,7 |
| Camembert ( portion 50 g) | 149,5 | 0,9 | 8,75 | 12,35 |
| Camenbert | 299 | 1,8 | 17,5 | 24,7 |
| Canard rôti | 196 | 0 | 23,5 | 11 |
| Cannelle | 261,3 | 79,8 | 3,9 | 3 |
| Câpres en boîte | 23 | 4,9 | 2,4 | 0,9 |
| Cardamome | 311,3 | 68,5 | 10,8 | 6,7 |
| Carotte | 40 | 8,5 | 1 | 0 |
| Carpe | 110 | 0 | 18,5 | 4 |
| Carrelet (poisson) | 65 | 0,5 | 15 | 0,6 |
| Cassis | 54 | 12 | 1 | 0 |
| Caviar | 330 | 7,5 | 30 | 20 |
| Celeri feuille | 21 | 3,5 | 1,3 | 0 |
| Celeri racine | 44 | 8,5 | 2 | 0 |
| Cereales nature | 489 | 65 | 12 | 22 |
| Cerfeuil | 236,6 | 49 | 23 | 3,9 |
| Cerises | 68 | 15 | 1 | 0,4 |
| Cervelle d'agneau poelée | 228 | 0 | 14,4 | 18,9 |
| Chair à saucisse | 421 | 1 | 15 | 38 |
| Champagne | 60 | 8,6 | 0 | 0 |
| Champignons | 28 | 4,5 | 2 | 0,3 |
| Charlotte (gâteau) | 306 | 34 | 5,7 | 8,3 |
| Chataigne fraîche | 200 | 42 | 4 | 3 |
| Cheval rôti | 142 | 0 | 23,9 | 5 |
| Chocapic | 375 | 75,8 | 7,3 | 4,8 |
| Chocolat à croquer | 500 | 64 | 7 | 24 |
| Chocolat au lait | 550 | 55 | 6 | 34 |
| Chocolat en poudre | 400 | 86 | 5 | 4 |
| Chou cru | 27 | 5 | 1,4 | 0 |
| Chou cuit | 41 | 8 | 1,5 | 0,4 |
| Choucroute | 27 | 4,8 | 1,3 | 0,3 |
| Chou-fleur | 30 | 4,5 | 2,4 | 0 |
| Choux de bruxelles | 55 | 8 | 4,3 | 0,6 |
| Ciboulette crue | 30 | 4,4 | 3,3 | 0,7 |
| Ciboulette lyophilisée | 311 | 64,3 | 21 | 3,5 |
| Citron jaune | 34 | 6,5 | 0,7 | 0,5 |
| Citron vert | 31 | 7 | 0,5 | 0 |
| Citrouille | 31 | 6 | 1,3 | 0 |
| Clous de girofle | 322,7 | 61 | 6 | 20 |
| Coca-cola (1 canette 33 cl) | 147,87 | 35,16 | 0 | 0 |
| Coeur de boeuf | 140 | 0,3 | 22 | 5,8 |
| Coing | 58 | 14 | 0,4 | 0 |
| Colin (merlu) | 91 | 0 | 17 | 2,5 |
| Concombre | 12 | 2 | 0,7 | 0 |
| Cône glacé écrémé | 377 | 77,9 | 10 | 2,4 |
| Confiture | 270 | 66 | 1 | 0 |
| Congre (poisson) | 110 | 0 | 20 | 3 |
| Coquille st-jacques | 92 | 3,4 | 15 | 0,4 |
| Corn flakes | 368 | 76 | 11 | 2,3 |
| Cornichon | 13 | 2,3 | 0,7 | 0 |
| Cote d'agneau | 242 | 0 | 20 | 18 |
| Cote de boeuf rôtie | 199 | 0 | 23 | 11,9 |
| Côtelette de porc | 319 | 0 | 21,7 | 25,8 |
| Courgettes | 33 | 6,5 | 1,3 | 0 |
| Couscous | 120 | 22 | 3,5 | 2 |
| Crabe (chair) | 108 | 0,5 | 18,5 | 3,5 |
| Crème chantilly | 316 | 3 | 2,3 | 32,7 |
| Crème d'asperges (soupe) | 178 | 21,5 | 4,5 | 8 |
| Crème fraîche | 282 | 4 | 3,5 | 28 |
| Cresson | 21 | 2,9 | 1,7 | 0,3 |
| Crevettes | 105 | 0,5 | 19 | 3 |
| Croissant | 348 | 48 | 7 | 15 |
| Cuisse poulet rôti | 169 | 0 | 22 | 9 |
| Cuisses de grenouille | 69 | 0 | 16,4 | 0,3 |
| Cumin | 333 | 49,9 | 19,8 | 14,6 |
| Curry | 325 | 58 | 12,7 | 13,8 |
| Daiquiri | 185 | 7 | 0 | 0,06 |
| Dattes | 315 | 75 | 2 | 0,6 |
| Dorade | 91 | 0 | 16 | 3 |
| Eau minérale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echalote | 75 | 17 | 1,3 | 0 |
| Echalotes | 72 | 16,8 | 2,5 | 0 |
| Echalotes lyophilisées | 348 | 80,7 | 12,3 | 0,5 |
| Eclair (gâteau) | 239 | 23 | 6 | 13,6 |
| Ecrevisse | 64 | 1 | 14 | 0,4 |
| Endives | 24 | 4 | 1,5 | 0 |
| Epaule d'agneau rôtie | 168 | 0 | 21 | 9 |
| Ephynal roche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epinard | 27 | 4 | 2,3 | 0 |
| Escalope de dinde | 116 | 0 | 20 | 4 |
| Escalope de veau | 139 | 0 | 22 | 5,6 |
| Escargot | 75 | 2 | 15 | 0,8 |
| Espadon | 132 | 0 | 21,6 | 4,5 |
| Estragon | 295,5 | 50 | 22,8 | 7 |
| Esturgeon | 115 | 0 | 17,6 | 4,5 |
| Evian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extrait de vanille | 288 | 12,7 | 0 | 0 |
| Faisan | 108 | 0,5 | 22 | 2 |
| Farine de blé | 384 | 85 | 8,9 | 0,9 |
| Faux-filet | 148 | 0,5 | 22 | 6,5 |
| Fenouil | 21 | 2,8 | 1,9 | 0 |
| Feuille de coriandre séchée | 278,9 | 52 | 21,9 | 4,8 |
| Feuilles de laurier (émietées) | 313,5 | 75 | 7,6 | 8,4 |
| Feve seche | 345 | 60 | 23 | 1,5 |
| Figues | 84 | 19 | 0,8 | 0,4 |
| Figues seches | 257 | 62 | 4,3 | 1 |
| Filet de boeuf | 143 | 0,5 | 24 | 5 |
| Fletan | 125 | 0 | 22,5 | 5 |
| Flocons d'avoine | 371 | 67 | 13,5 | 5,5 |
| Foie de veau | 138 | 2,4 | 18,5 | 6 |
| Foie gras | 477 | 5 | 13 | 45 |
| Fraises | 37 | 7,5 | 0,7 | 0,5 |
| Framboise | 43 | 8,5 | 1 | 0,5 |
| Frites | 318 | 36,3 | 4,4 | 17 |
| Fromage blanc 0mg | 56 | 4,5 | 9 | 0 |
| Fromage blanc 20mg | 113 | 8 | 9 | 5 |
| Fromage brie | 271 | 3,5 | 17 | 21 |
| Fromage cantal | 385 | 5,8 | 23 | 30 |
| Fromage cheddar | 395 | 1,5 | 24 | 31,9 |
| Fromage de chevre | 320 | 15 | 20 | 20 |
| Fromage de chevre (de 50 grammes) | 160 | 7,5 | 10 | 10 |
| Fromage de mozzarella | 271 | 2 | 18,5 | 20,9 |
| Fromage gouda | 347 | 2 | 24 | 26,4 |
| Fromage munster | 320 | 5 | 21 | 24 |
| Fruits au sirop | 103 | 25 | 0,5 | 0 |
| Fruits secs melangés | 335 | 78 | 2,4 | 1,5 |
| Germe de blé | 387 | 48,5 | 29 | 8,5 |
| Gigot de mouton rôti | 214 | 0 | 22 | 14 |
| Gin | 255 | 0 | 0 | 0 |
| Gin and tonic | 171 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | 347 | 70,8 | 9 | 5,9 |
| Glace à la vanille (1 boule = 30 g) | 186 | 20 | 4 | 10 |
| Glace au chocolat | 200 | 21 | 4 | 11 |
| Glace au citron | 125 | 31 | 0,4 | 0 |
| Goujon | 68 | 0 | 12 | 1,5 |
| Goyave | 53 | 11 | 0,7 | 0,6 |
| Graines d'anis | 337,3 | 50 | 17,6 | 15,9 |
| Graines de coriandre | 297,5 | 55 | 12,4 | 17,8 |
| Graines de cumin | 374,5 | 44 | 17,8 | 22,3 |
| Graines de fenouil | 344,9 | 52,3 | 15,8 | 14,9 |
| Graines de pavots | 533 | 23,7 | 18 | 44,7 |
| Groseilles | 46 | 9,5 | 1 | 0,4 |
| Gruyère | 430 | 0,3 | 30,6 | 33,6 |
| Haddock | 101 | 0 | 23 | 1 |
| Haddock fumé | 95 | 0 | 21,5 | 1 |
| Hareng | 212 | 0 | 19 | 15 |
| Hareng fumé | 215 | 0 | 22 | 14 |
| Haricots blancs | 128 | 23 | 8 | 0,5 |
| Haricots rouges | 328 | 58 | 22,8 | 1,5 |
| Haricots secs | 337 | 60 | 21 | 1,5 |
| Haricots verts | 35 | 6 | 2,3 | 0 |
| Homard | 94 | 1 | 18 | 2 |
| Huile de colza | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de germe de blé | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de noix | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de soja | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile de tournesol | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huile d'olive | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Huîtres | 73 | 4,5 | 9 | 2 |
| Jambon de dinde | 123 | 0,3 | 20 | 4,8 |
| Jambon maigre | 112 | 0,5 | 21 | 2,9 |
| Jambon ordinaire | 170 | 1,5 | 18,5 | 10 |
| Jaune d'oeuf | 358 | 1,8 | 16,8 | 30,9 |
| Jus d'ananas | 57 | 13,8 | 0,3 | 0 |
| Jus de carotte | 41 | 9,6 | 0,9 | 0 |
| Jus de citron | 5 | 1,3 | 0,06 | 0 |
| Jus de legume cocktail | 19,5 | 4,6 | 0,6 | 0 |
| Jus de pamplemousse | 39 | 9,3 | 0,5 | 0 |
| Jus de pomme | 49 | 12 | 0 | 0 |
| Jus de raisin | 66 | 16 | 0,6 | 0 |
| Jus de tomate | 20 | 4,4 | 1 | 0,04 |
| Jus d'orange | 51 | 12,8 | 0 | 0 |
| Kaki | 81 | 19 | 0,8 | 0 |
| Ketchup | 102 | 25 | 0,4 | 0 |
| Kiwi | 46 | 11 | 0,7 | 0,3 |
| Lait de soja | 49 | 3 | 4 | 2,3 |
| Lait demi-écrémé | 43 | 4,5 | 2,8 | 1,5 |
| Lait écrémé liquide | 35 | 4,9 | 3,4 | 0 |
| Lait écrémé poudre | 358 | 52 | 35 | 0,7 |
| Lait entier liquide | 63 | 4,9 | 3,4 | 3,4 |
| Laitue | 17 | 2,6 | 1,3 | 0 |
| Langouste | 98 | 0,5 | 17 | 2 |
| Langue de boeuf | 229 | 0,4 | 18,8 | 17 |
| Lapin chasseur | 139 | 0 | 28 | 3 |
| Lapin cuit en civet | 139 | 0 | 28 | 7 |
| Laroscorbine effervescente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lentilles cuites | 115 | 20 | 8,9 | 0,4 |
| Levure de bière | 381 | 32 | 49 | 6,3 |
| Lièvre | 98 | 0 | 22 | 1 |
| Limande | 76 | 0 | 16,5 | 1 |
| Liqueur | 574 | 78 | 0 | 0 |
| Lotte | 86 | 0 | 18 | 1,5 |
| Macaronis cuits | 140 | 29 | 5 | 0,4 |
| Mais (grains) | 360 | 74 | 9,4 | 4,3 |
| Mandarine | 41 | 9,4 | 0,5 | 0 |
| Mangue | 64 | 15 | 0,4 | 0 |
| Maquereau (filets) | 184 | 0 | 19 | 12 |
| Maquereau à la poele | 224 | 0 | 20 | 16 |
| Maquereau en boîte | 151 | 0 | 22 | 7 |
| Margarine dure | 34 | 0,04 | 0,04 | 3,8 |
| Margarine en boîte | 34 | 0 | 0 | 3,8 |
| Marjolaine séchée | 271,5 | 60,6 | 12,7 | 7 |
| Marrons grillés | 362 | 72 | 7,4 | 5 |
| Martini | 156 | 0,8 | 0 | 0 |
| Mayonnaise | 99 | 0,37 | 0,15 | 11 |
| Melon | 37 | 8,4 | 0,8 | 0 |
| Merlan filet nature | 90 | 0 | 18 | 2 |
| Merlan frit | 134 | 0 | 20 | 6 |
| Miel | 312 | 77 | 0,4 | 0 |
| Milo | 399 | 86,3 | 6,6 | 3 |
| Mortadelle | 263 | 0,5 | 18 | 21 |
| Moules nature | 76 | 2,5 | 12 | 2 |
| Moules preparées | 146 | 6 | 20 | 4 |
| Moutarde | 105 | 5,3 | 5,9 | 6,7 |
| Muesli fruits | 371 | 60 | 8 | 11 |
| Mures | 57 | 12,8 | 0,6 | 0,4 |
| Myrtilles | 80 | 15,5 | 1 | 0,5 |
| Navet | 31 | 7 | 1 | 0 |
| Nectarine | 59 | 13 | 1 | 0,4 |
| Noisette | 566 | 15 | 14 | 50 |
| Noix de coco | 362 | 10 | 4 | 34 |
| Noix de muscade | 524,7 | 49,3 | 5,8 | 36,3 |
| Oeuf | 149 | 1 | 12,5 | 10 |
| Oeuf au plat | 199 | 1,4 | 13,5 | 15 |
| Oeuf brouillé | 166 | 2 | 11 | 12 |
| Oeuf dur | 155 | 1 | 12,6 | 10,6 |
| Oeuf poché | 149 | 1 | 12,4 | 10 |
| Oignon | 43 | 9 | 1,4 | 0 |
| Oignon en poudre | 346,7 | 80,7 | 10 | 1 |
| Olive verte | 193 | 18 | 0,7 | 7 |
| Omelette | 152 | 1 | 10,3 | 11,4 |
| Onglet | 182 | 0,5 | 24 | 9 |
| Orange | 50 | 11 | 1 | 0 |
| Origan | 305,9 | 64,4 | 11 | 10,3 |
| Oseille | 25 | 2,5 | 2,7 | 0,5 |
| Pain au raisin | 262 | 52 | 6,5 | 3 |
| Pain blanc | 255 | 55 | 7 | 0,8 |
| Pain complet | 240 | 50 | 8 | 0,8 |
| Pain de seigle | 241 | 51 | 7 | 1 |
| Pain d'épice | 385 | 72 | 5 | 5 |
| Pain grille | 355 | 72,9 | 13 | 6,5 |
| Pamplemousse | 40 | 9 | 0,6 | 0 |
| Papaye | 44 | 10 | 0,6 | 0 |
| Paprika | 289 | 55,7 | 14,8 | 13 |
| Parmesan | 390 | 3 | 36 | 26 |
| Pâté d'amandes | 462 | 44 | 11,9 | 26 |
| Pâté de foie | 454 | 5 | 14 | 42 |
| Pâtes (pesees crues) | 361 | 75 | 13 | 1 |
| Pâtes (pesees cuites) | 140 | 29 | 5 | 0,4 |
| Pâtes au gluten | 348 | 62 | 20 | 2 |
| Pavé de boeuf | 173 | 0,5 | 28 | 6,5 |
| Pêche | 49 | 11,5 | 0,6 | 0 |
| Pêche au sirop | 88 | 21 | 0,5 | 0 |
| Perche | 105 | 0 | 19 | 3 |
| Perrier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Persil | 54 | 7,5 | 3,7 | 1 |
| Persil séché | 276 | 51,7 | 22,4 | 4,4 |
| Petit suisse | 191 | 4 | 10 | 15 |
| Petits pois | 90 | 15 | 6,5 | 0,5 |
| Pieuvre, poulpe | 84 | 1,8 | 14,7 | 2 |
| Piment en poudre | 314 | 54,7 | 12,3 | 16,8 |
| Pissenlit | 48 | 8 | 2,7 | 0,6 |
| Pizza calzone | 269 | 38 | 13 | 9 |
| Pizza jambon-fromage | 254 | 36 | 9,5 | 8 |
| Poire | 53 | 12 | 0,5 | 0,3 |
| Poireau | 41 | 7,5 | 2 | 0,3 |
| Poires au sirop léger | 72 | 16 | 0,3 | 0,3 |
| Poires au sirop sucrée | 108 | 26 | 0,3 | 0,3 |
| Pois chiche | 364 | 61 | 18 | 6 |
| Poivre | 6 | 1,3 | 0 | 0,07 |
| Poivre blanc | 296 | 68,6 | 10,4 | 2 |
| Poivre de Jamaïque | 262,6 | 72 | 6 | 8,7 |
| Poivre noir | 255 | 64,8 | 10,9 | 3,3 |
| Poivre rouge (ou de Cayenne) | 318 | 56,6 | 12 | 17,3 |
| Poivron | 22 | 4 | 1 | 0 |
| Pomme | 58 | 13,5 | 0 | 0,4 |
| Pomme de terre | 65 | 14 | 2 | 0 |
| Pop corn (maïs) | 360 | 80 | 4,5 | 1 |
| Praire (crustacé) | 120 | 4,4 | 21,7 | 1,7 |
| Prune | 53 | 11 | 0,8 | 0 |
| Pruneau | 295 | 70 | 2,3 | 0,6 |
| Punch | 230 | 18,5 | 0,5 | 0 |
| Radis | 21 | 3,9 | 1 | 0 |
| Ragoût de boeuf | 171 | 0 | 28 | 5,5 |
| Raie | 93 | 0 | 21 | 1 |
| Raisin | 74 | 16 | 0,9 | 0,7 |
| Raisins secs | 296 | 78,5 | 2,5 | 0,5 |
| Rhum | 24 | 5 | 0,3 | 0 |
| Rillettes | 601 | 0 | 22 | 57 |
| Riz blanc (cuit) | 132 | 29 | 2,7 | 0 |
| Riz complet (cuit) | 109 | 22,5 | 2,5 | 1 |
| Rognon de boeuf | 117 | 0,8 | 21,7 | 3 |
| Rognons de veau | 133 | 0 | 22,4 | 4,82 |
| Romarin séché | 331,5 | 64 | 4,9 | 15 |
| Roquefort | 368 | 2 | 21,5 | 30,5 |
| Rôti de dinde | 124 | 0 | 21,5 | 4 |
| Rôti de porc | 202 | 0 | 21,6 | 12,8 |
| Rôti de veau | 121 | 0 | 23,9 | 2,8 |
| Roussette | 151 | 0 | 17,5 | 9 |
| Rumsteak | 166 | 0,5 | 23 | 8 |
| Safran | 310 | 65,4 | 11,4 | 5,9 |
| Safran des indes | 354 | 64,9 | 7,8 | 9,9 |
| Salade de maïs | 7,5 | 1 | 0,6 | 0 |
| Salade de thon | 159 | 8 | 13,6 | 8 |
| Salsifis | 73 | 13,6 | 3,6 | 0,9 |
| Sandwich jambon-beurre | 356 | 36 | 10,3 | 18,8 |
| Sandwich jambon-fromage | 352 | 33,3 | 20,7 | 15,5 |
| Sardine entiere | 142 | 0 | 22 | 6 |
| Sardines à l'huile | 191 | 0 | 22,6 | 10,5 |
| Sauce aioli | 747 | 1,5 | 2 | 80 |
| Sauce salade | 522 | 3 | 2 | 55 |
| Sauce spaghettis | 33 | 5 | 1 | 1 |
| Sauce tomate | 50 | 10,7 | 1,15 | 1 |
| Saucisse de francfort | 236 | 2,5 | 10,5 | 20,5 |
| Saucisson sec | 546 | 0 | 24 | 50 |
| Sauge | 314,8 | 60,7 | 10,6 | 12,7 |
| Saumon | 179 | 0 | 20 | 11 |
| Seiche | 67 | 0,7 | 14,8 | 0,6 |
| Sel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semoule de blé | 345 | 74 | 10 | 1 |
| Semoule de maïs | 365 | 78 | 8,8 | 1 |
| Soja (grain sec) | 422 | 30 | 35 | 18 |
| Sole | 75 | 0 | 16,5 | 1 |
| Soupe à l'oignon | 64 | 8 | 3,7 | 1,8 |
| Soupe au poulet | 180 | 17,3 | 12,7 | 6,6 |
| Soupe aux champignons | 127 | 9,4 | 2,3 | 8,9 |
| Soupe legumes | 123 | 19 | 3,5 | 3,7 |
| Soupe minestrone | 84 | 11 | 4 | 2,5 |
| Spaghettis (non cuits) | 385 | 75 | 13 | 1,5 |
| Spaghettis cuits | 140 | 29 | 5 | 0,5 |
| Steak aloyau | 163 | 0 | 25 | 7 |
| Steak hache 5 mg | 124 | 0 | 21 | 4,4 |
| Sucre blanc | 400 | 100 | 0 | 0 |
| Sucre brun | 376 | 97,3 | 0 | 0 |
| Sucre en poudre | 389 | 99,5 | 0 | 0 |
| Tapioca (manioc) | 348 | 86 | 0,6 | 0 |
| Tarte aux cerises | 313 | 45,3 | 3 | 13,3 |
| Tarte aux fraises | 191 | 29 | 2 | 7,5 |
| Tarte aux pommes | 308 | 45 | 2,6 | 13 |
| Thé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thon cru | 122 | 0 | 19,8 | 4 |
| Thon en boîte | 111 | 0 | 25 | 0,42 |
| Thym frais | 101 | 24,5 | 5,6 | 1,7 |
| Thym moulu | 276 | 63,9 | 9 | 7,4 |
| Tomate | 21 | 3,7 | 1 | 0,3 |
| Tripes | 94 | 1 | 18 | 2 |
| Truite | 128 | 0 | 22,4 | 3,6 |
